Turizmde ilk yarı karnesi: 7.5 milyon ziyaretçi, 5.5 milyar gelir

Turizmde ilk yarı karnesi: 7.5 milyon ziyaretçi, 5.5 milyar gelir

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın geride kalan ilk yarısına ilişkin turizm verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran) gelen 1.830. 376’sı yurtdışındaki yurttaşlar, 5.727.651’i yabancı olmak üzere toplam 7.558.027 kişi olarak gerçekleşti.

Liderlik Ukrayna’ya geçti

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında Ukrayna küçük bir farkla da olsa ilk sırada. İlk altı ayda Ukrayna’dan 772.437 kişi geldi. .

Böylece yıl başından beri yükselen Ukrayna yılın ilk yarısında lider oldu.

Ukrayna’yı 746.724 kişi ile Rusya izledi.

İlk altı ayda gelenlerin ülkelere göre dağılımında Almanya 516.404 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde gelenlerin kişi başı ortalama harcaması da 840 dolar oldu.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı (Ocak-Haziran)
                   Ziyaretçi sayısı
Ülkeler 2019 2020 2021
Ukrayna 650 378 112 465 772 437
Rusya Fed. 2 709 397 322 058 746 724
Almanya 1 802 365 420 360 516 404
Bulgaristan 1 236 280 421 416 332 257
İran 882 146 225 858 318 333
Irak 539 752 177 995 250 997
Romanya 312 694 73 544 148 583
Polonya 322 391 32 373 131 518
Azerbaycan 351 539 127 379 123 513
Fransa 311 332 101 149 114 875
Amerika Birleşik Devletleri 253 595 67 815 108 523
Hollanda 423 325 92 855 107 085
Kazakistan 184 760 48 767 94 289
Özbekistan 111 213 48 495 91 527
Gürcistan 857 888 337 939 86 668
Ürdün 178 282 50 204 74 800
Beyaz Rusya (Belarus) 96 919 12 468 71 384
Belçika 203 726 50 848 67 738
Libya 112 782 43 617 67 575
Sırbistan 110 351 40 187 65 801
Moldova 85 688 24 044 64 345
İsveç 184 763 31 756 54 007
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 98 106 37 115 52 788
Avusturya 130 014 41 613 49 484
Lübnan 143 560 34 908 49 409
İngiltere (Birleşik Krallık) 1 003 254 129 663 49 299
Kosova 65 109 19 618 46 066
İsrail 215 470 66 421 44 615
Kırgızistan 64 106 22 470 37 401
İsviçre 110 381 28 264 36 748
Kuveyt 144 257 59 500 35 697
Bosna Hersek 59 365 17 494 34 682
Mısır 79 061 29 541 34 208
Tunus 75 389 34 670 33 896
Pakistan 58 011 19 426 33 730
İtalya 148 974 39 759 31 478
Arnavutluk 55 154 18 185 28 505
Litvanya 112 231 6 975 27 977
İspanya 105 192 32 198 22 470
Yunanistan 383 966 104 694 21 652
Katar 40 545 12 903 21 513
Fas 92 505 40 608 20 621
Filipinler 64 334 24 263 18 860
Endonezya 72 037 28 493 17 072
Danimarka 123 369 22 675 16 969
Kanada 58 812 16 800 16 386
Tacikistan 20 860 10 465 15 994
Çek Cumhuriyeti (Çekya) 97 035 7 576 15 095
Hindistan 110 429 30 979 14 302
Çin Halk Cumhuriyeti 208 441 30 505 13 200
Macaristan 49 208 8 437 13 156
Estonya 34 063 3 224 12 723
Letonya 35 632 4 339 11 819
Norveç 85 334 12 921 10 713
Finlandiya 60 863 7 870 8 667
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 112 016 46 077 8 418
Sudan 7 231 3 377 8 219
Birleşik Arap Emirlikleri 15 925 2 587 7 876
Hırvatistan 26 077 8 693 7 655
Karadağ 13 302 5 363 7 652
Meksika 23 925 10 308 7 576
Kolombiya 30 937 7 360 7 056
Yemen 18 224 7 534 6 891
Cezayir 123 634 44 751 6 522
Portekiz 22 050 6 612 5 965
İrlanda 39 446 7 233 5 921
Slovakya 56 598 4 740 5 732
Bahreyn 40 990 16 000 5 428
Türkmenistan 137 019 37 793 4 776
Brezilya 45 194 14 171 4 753
Slovenya 23 028 5 563 4 347
Güney Kore 101 862 32 875 3 604
Venezuela 4 346 2 021 3 314
Avustralya 47 371 10 587 3 208
Suudi Arabistan 234 992 64 981 3 091
Ermenistan 23 160 7 323 3 004
Bangladeş 9 514 3 000 2 880
Lüksemburg 3 962    711 2 594
Malta 3 965 1 527 2 204
Arjantin 34 107 6 174 2 198
Japonya 48 317 16 522 2 089
Güney Afrika Cumhuriyeti 32 810 7 972 1 795
Tayland 31 178 5 945 1 646
Malezya 56 024 15 457 1 445
Şili 8 877 2 654    701
Yeni Zelanda 8 440 1 573    680
Singapur 14 106 4 185    641
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 4 876 1 517    500
İzlanda 2 018    287    202
YABANCI TOPLAM 18 076 506 4 507 479 5 727 651

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir