![]() |
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 94,90 | 95,25 | 96,85 | 97,20 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 621,00 | 636,00 | 634,00 | 648,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 86,36 | 93,30 | 88,13 | 95,23 |
| Lira(Tam) Ziynet | 601,00 | 620,00 | 613,00 | 632,00 |
| Yarım Ziynet | 299,00 | 312,00 | 305,00 | 318,00 |
| Çeyrek Ziynet | 149,00 | 157,00 | 152,00 | 160,00 |
