Kapalıçarşı’da Altın

Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 89,50 89,85 88,95 89,30
Cumhuriyet Ata Lira 589,00 601,00 586,00 598,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 81,45 87,95 80,94 87,41
Lira(Tam) Ziynet 567,00 586,00 565,00 583,00
Yarım Ziynet 282,00 296,00 281,00 295,00
Çeyrek Ziynet 141,00 149,00 140,00 148,00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir